Esto es lo que dice Samsung en su portal:
Lanzamos al mercado nuestras dos nuevas cámaras mirrorless NX3300 y NX500 con un diseño moderno y retro, perfectas para captar hasta el último detalle con profesionalidad. Ambas cuentan con altas prestaciones profesionales y con conectividad WI-FI y NFC permitiendo compartir las imágenes al instante.
La nueva gama NX sigue nuestra apuesta de ofrecer al usuario infinidad de alternativas en el mundo de la fotografía gracias a la posibilidad de intercambiar las lentes, desde el objetivo gran angular de distancia focal fija de 10mm F3.5 pasando por el básico de la réflex 18-55mm F3.5-5.6 hasta llegar al 50-150mm F2.8S, ideal para captar todos los detalles de las escenas en movimiento permitiendo realizar ajustes manuales en todo el rango del zoom.
De esta forma, nos consolidamos como un referente en el mundo de la imagen acercando tanto a profesionales como a entusiastas de la fotografía la mejor calidad en imagen.
Samsung NX500
Calidad de imagen profesional
Nuestra nueva cámara NX presenta un tamaño compacto y un diseño ergonómico y retro con un doble selector de modos que permite configurar los ajustes de una manera más rápida. Su sensor APS-C CMOS 28.2MP y sistema de enfoque permiten capturar fotos con una alta resolución y reproducción de colores nítidos e intensos incluso en condiciones de poca luz o al imprimir o editar las imágenes.
La NX500 dispara desde cualquier ángulo gracias a la pantalla táctil abatible Super Amoled de 3” que se inclina hasta 180º permitiendo capturar selfies. Con este diseño, incluso en situaciones de alta luminosidad, el usuario podrá ver con claridad la calidad de la imagen captada.
Capturar imágenes en movimiento con un resultado de gran calidad es posible gracias a la rápida velocidad de su obturador, capaz de alcanzar los 1/6000 segundos y disparo continuo de 9 imágenes por segundo, inmortalizando todos los instantes y hasta el último detalle con claridad. Además, su nuevo potente y rápido procesador de imagen DRIMe 5 permite mejorar la rapidez de captura en diferentes condiciones de disparo y con una reproducción de color superior.
Con la NX500 los usuarios podrán compartir sus fotos de manera instantánea gracias a una conectividad completa mediante Bluetooth, Wi-Fi y NFC. De esta forma, sin necesidad de usar cables ni adaptadores, los usuarios tienen la posibilidad de enviar archivos grandes de fotografías y vídeos a otros smartphones y tablets de manera rápida y sencilla.
Graba con alta resolución
La NX500 garantiza la captura de vídeos con la más alta resolución 4K/UHD que permite grabar con mayor calidad gracias a su nuevo HEVC códec proporcionando una resolución cuatro veces superior a la de Full HD.
Con esta nueva opción avanzada, los entusiastas del vídeo obtendrán resultados de muy buena calidad de imagen con acabados profesionales. Además, la nueva función Samsung Auto Shot predice de forma precisa cuando capturar la imagen perfecta, permitiendo captar automáticamente el movimiento de personas y objetos y provocando el mismo efecto que un disparo continuo de 60FPS.
Samsung NX3300
Fotógrafos entusiastas
La nueva Samsung NX3300 es ideal para fotógrafos que buscan una cámara con prestaciones profesionales de fácil uso, ligera y equipada con aplicaciones y conectividad para compartir fotos.
Su sensor APS-C CMOS de 20.3MP permite obtener imágenes definidas y de gran calidad con el objetivo de 16-50mm F3.5-5.6 que integra, haciendo posible ajustar la sensibilidad ISO 100-25.600, muy sensible a la luz con el mínimo ruido. Su velocidad de obturación de 1/4000 se traduce en la posibilidad de capturar hasta cinco fotografías por segundo.
La pantalla abatible de 3” incorpora el modo de disparo de belleza avanzado que permite editar, mejorar el tono de la piel y eliminar marcas utilizando hasta 15 niveles de ajuste de brillo y claridad.
Las funciones de vídeo avanzadas de la cámara NX3300 con su diseño moderno en un cuerpo compacto permite a los usuarios realizar vídeos Full HD a 30 fotogramas por segundo con colores brillantes y de gran nitidez. Además, el formato H.264 es la solución ideal para aquellos que buscan hacer grabaciones más largas que el formato MPEG-4.
Conectividad inteligente
Compartir las imágenes se hace más sencillo con la función Tag&Go, una herramienta innovadora que conecta la cámara de manera rápida a través de Wi-Fi y NFC al Smartphone u otros dispositivos. Gracias a ello el dispositivo y la cámara pueden acoplarse automáticamente para una transferencia de imágenes ágil. Además, con Photo Beam, las fotografías tomadas se podrán transferir de manera inmediata al Smartphone, la función Mobile Link que incorpora permite hasta enviar álbumes completos y con Autoshare podrás guardar directamente las fotos que haces en el Smartphone o Tablet cuando disparas.
Para dar rienda a la creatividad, Remote Viewfinder Pro da el control de la cámara al usuario con su Smartphone desde el cual podrá controlar en remoto los ajustes de la cámara, la velocidad de obturación, la exposición y mucho más.
NX500 – NX3300 Product: Especificaciones
Modelo | NX3300 | NX500 | |
Atributo | Especificaciones | Especificaciones | |
Sensor de imagen | Tipo | CMOS | BSI CMOS |
Tamaño | 23.5 x 15.7 mm | 23.5 x 15.7 mm | |
Píxeles efectivos | Aprox. 20.3 MP | Aprox. 28.2 MP | |
Píxeles totales | Aprox. 21.6 MP | Aprox. 30.7 MP | |
Filtro de color | Filtro de colores primarios RGB | Filtro de colores primarios RGB | |
Lente | Montura | Samsung NX | Samsung NX |
Estabilización de imagen | Tipo | Lente Intercambiable (Depende de la lente) | Lente Intercambiable (Depende de la lente) |
i-Function | Características | Apertura / Velocidad obturador / EV / ISO / WB | Apertura / Velocidad obturador / EV / ISO / WB / i-Zoom |
Reducción de polvo | Tipo | – | Supersonic Drive |
Pantalla | Tipo | TFT-LCD | Táctil Super AMOLED |
Tamaño | 3.0 » (75.2 mm) | 3.0 » (76.6 mm) | |
Resolución | 460.8k puntos | 1036k puntos | |
Campo de visión | 100% aprox. | 100% aprox. | |
Ángulo | Abatible 180° | Abatible vertical 180°, horizontal (Up 90°, Down 45°) | |
Enfoque | Tipo | Contraste AF | Híbrido |
Punto de enfoque | 35 puntos (Contraste AF) | 205 puntos (Fase detección AF), 209 puntos (Contraste AF) | |
Sistema | AF Continuo, MF, AF Único | AF Activo, AF Continuo, MF, AF Único | |
Obturador | Velocidad | Auto:1/4000 – 1/4 seg., Manual:1/4000 – 30 seg., Bombilla | Auto: 1/6000 – 1/4 seg., Manual:1/6000 – 30 seg., Bombilla |
Exposición | Sistema métrico | Segmento de bloque TTL 221 | Segmento de bloque TTL 221 |
Compensación | ±3 EV (1/3 EV paso) | Instantánea: ±5 EV, Video: ±3 EV (1/3EV paso) | |
Equivalencia ISO | Auto, 100 ~ 25600 (1EV o 1/3 EV paso) | Auto, 100 – 25600 (1EV or 1/3EV step) (EXT.51200) | |
Modo de avance | Modo | Único, Continuo, Temporizador, Horquillado | Único, Continuo, Temporizador, Horquillado |
Continuo – JPEG | 5 fps. Velocidad máxima de disparo de 5 fotogramas por segundo. Disminuirá después de aprox.13 disparos en formato JPEG y de 5 disparos en formato RAW. (Puede variar dependiendo de las especificaciones de la tarjeta de memoria) | 9 fps. Velocidad máxima de disparo de 9 fotogramas por segundo. Disminuirá después de aprox.40 disparos en formato JPEG y de 5 disparos en formato RAW. (Basado en tarjeta de memoria SD UHS-I. Puede variar dependiendo de las especificaciones de la tarjeta de memoria) | |
Bracket | Auto exposición, profundidad, PW, WB | Auto exposición, profundidad, PW, WB | |
Temporizador | 2 – 30 seg. (1 seg. paso) | 2 – 30 seg. (1 seg. paso) | |
Flash | Tipo | Flash externo (incluido con la cámara, SEF8A) | Flash externo (incluido con la cámara, SEF8A) |
Sistema | Primera cortina, Segunda cortina, Auto, Auto+Reducción ojos rojos, Temporal, Temporal+Reducción ojos rojos,Flash inteligente, Apagado | Primera cortina, Segunda cortina, Auto, Auto+Reducción ojos rojos, Temporal, Temporal+Reducción ojos rojos,Flash inteligente, Apagado | |
Número de guía | 8 (a ISO 100) (SEF8A) | 8 (a ISO 100) (SEF8A) | |
Velocidad de sincronización | Menos de 1/180 seg. | Menos de 1/200 seg. | |
Rango de expansión dinámica | Rango de expansión dinámica | Apagado, Smart Range+, HDR | Apagado, Smart Range+, HDR |
Balance de blancos | Tipo | Auto, Nublado, Customizado, Luz de día, Flash, Fluorescente, (W/N/D), K (Manual), Tungsteno | Auto, Nublado, Customizado, Luz de día, Flash, Fluorescente, (W/N/D), K (Manual), Tungsteno, Auto+Tungsteno |
Efecto | Picture Wizard | Calma, Clásico, Cool, Customizado (1-3), Bosque, Paisaje, Retrato, Standard, Vívido | Calma, Clásico, Cool, Customizado (1-3), Bosque, Paisaje, Retrato, Standard, Vívido |
Filtro inteligente | Miniatura, Viñeta, Boceto, Fish Eye *Para más información consultar el manual de usuario | Miniatura, Color selectivo (R/G/B/Y 4 colores), Viñeta, Acuarela | |
Captura | Sistema | Auto, Prioridad de apertura, Manual, Programa, Prioridad de obturador, Smart, Rostro bello, Wi-Fi | Auto, Prioridad de apertura, Customizado, Manual, Programa, Prioridad de obturador, Smart, Samsung Auto Shot |
Modo inteligente | Acción congelada, Mejor rostro, Disparo continuo, Fuegos artificiales, Comida, Niños, Paisaje, Trazo de luz, Macro, Noche, Vista panorámica, Fiesta/Interior, Tonos ricos, Silueta, Puesta de sol, Cascada | Acción congelada, Rostro bonito, Fuegos artificiales, Paisaje, Trazo de luz, Multi exposición, Noche, Panorámica, Tonos ricos, Silueta, Puesta de sol, Cascada | |
Tamaño de imagen | JPEG (3:2): 20.0M (5472×3648), 10.1M (3888×2592), 5.9M (2976×1984), 2.0M (1728×1152), (16:9):16.9M (5472×3080), 7.8M (3712×2088), 4.9M (2944×1656), 2.1M (1920×1080), (1:1):13.3M (3648×3648), 7.0M (2640×2640), 4.0M (2000×2000), 1.1M (1024×1024) | JPEG (3:2): 28M(6480×4320), 13.9M(4560×3040), 7.1M(3264×2176), 3M(2112×1408) (16:9) : 23.6M(6480×3648), 11.9M (4608×2592), 6.2M (3328×1872), 2.4M (2048×1152) (1:1):18.7M (4320×4320), 9.5M (3088×3088), 4.7M (2160×2160), 2M (1408×1408) | |
RAW: 20.0M (5472×3648) | RAW: 28.0M (6480×4320) | ||
Formato RAW | SRW | SRW (Compresión : Lossless, Normal) | |
Espacio de color | Adobe RGB,sRGB | Adobe RGB,sRGB | |
Clip de película | Formato | MP4 | AVI,MP4 (HEVC) |
Compresión | H.264 | MJPEG (solo VGA) ,HEVC (H.265) | |
Tamaño de imagen | 1920×1080,1280×720,640×480,320×240 para compartir | 4096×2160 (24 fps),3840×2160 (30 fps),1920×1080,1280×720,640×480. Cuando se captura video en 4K o UHD, el ángulo de visión se reduce. (Ángulo de visión efectivo: aprox. 4K 1.68 veces, UHD 1.77 veces la longitud focal) | |
Ratio de marco | 30 fps NTSC (25 fps PAL) | 60 fps, 30 fps, 24 fps NTSC (50 fps, 25 fps, 24 fps PAL) | |
Nivel sonoro | Sonido Stereo | Sonido Stereo | |
Almacenamiento | Medios | Micro SD,Micro SDHC,Micro SDXC, UHS-1 | SD,SDHC,SDXC(hasta 64GB),(UHS-1) |
Formato del archivo | DCF,JPEG,RAW | MPO(3D),JPEG,RAW | |
Conectividad | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
NFC | Sí | Sí | |
Bluetooth | No | Sí | |
Interfaz | Salida de conector digital | Sí (USB 2.0) | Sí (USB 2.0) |
Salida de vídeo | HDMI (NTSC, PAL) | HDMI (NTSC, PAL) | |
Fuente de alimentación | Capacidad | 2330 mAh | 1130 mAh |
Duración batería | 370 disparos | 370 disparos | |
Especificaciones físicas | Dimensión | 117.4 x 65.9 x 39.0 mm | 119.5 x 63.6 x 42.5 mm |
Peso | 230 g (cuerpo sólo) | 292 g (cuerpo sólo) | |
Requisitos del sistema | Windows OS | Windows 7/8/8.1,Intel Core 2 Duo® 1.66 GHz higher, AMD Athlon X2 Dual-Core 2.2 GHz higher | Windows 7/8/8.1 |
Macintosh OS | Mac OS 10.7 o superior | Mac OS 10.7 o superior |
Descubre más desde Serboweb Informática Ingeniería: Soluciones de Desarrollo Web, SEO y Software a Medida
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.